学院首页 | 学院概况 | 党群工作 | 院系专业 | 教学资源 | 招生就业 | 学生社区 | 新闻中心 |  教育教学 | 资料库 | 服务指南 | 合作交流
当前位置 :首页 >> 新闻中心 >> 校内公告 >> 正文

2006年招收新生第二批录取名单

  

来源:山西交通技师学院作者:党委办公室 时间:2006-8-5 15:23:34Tag:点击:
第二批录取名单           (其中专业类别为F2的是山西管理职业学院)  
准考证号 姓名 性别 专业 生源地 分数  
060618 程雷 A 运城永济 198.5
060045 张超 A 晋中和顺 197.5
060451 李飞 A 太原市 196.5
060060 李璇 A 吕梁文水 193
060230 李志强 A 太原市 193
060406 何南南 A 大同阳高 193
060385 杨鑫磊 A 晋中太谷 191
060277 周鹏鹏 A 长治武乡 174.5
060573 赵超 B2 晋中太谷 200
060305 薛国粹 B2 晋中平遥 199.5
060037 王英 B2 晋中祁县 197
060453 张妙娇 B2 晋中太谷 197
060219 康威伟 B2 晋中祁县 196.5
060447 乔晓苗 B2 晋中太谷 196.5
060473 杨育艺 B2 晋中祁县 196
060359 梁艳 B2 吕梁文水 194.5
060670 段树杰 B2 晋中祁县 194.5
060009 李俊宏 B2 晋中平遥 192.5
060485 吕世腾 B2 晋中太谷 191.5
060427 王恒 B2 太原清徐 189.5
060126 李佳旭 B2 运城河津 188
060501 曹启星 B2 晋中介休 185
060734 白星 B2 忻州五台 181
060248 王凯 B2 晋中太谷 178
060487 邓宗宗 B2 临汾洪洞 178
060545 祝锦堂 B2 晋中太谷 176
060095 张丽茹 B2 太原清徐 175
060093 易杰 B2 长治武乡 173.5
060574 孙翔 B2 临汾吉县 172
060412 马俊 F1 晋中太谷 196.5
060594 高琴 F1 吕梁柳林 195
060715 刘丽金 F1 晋中左权 195
060084 杨艳 F1 晋中太谷 194.5
060461 陈璐 F1 晋中榆次 194
060153 王媛媛 F1 吕梁文水 193.5
060597 陈彩萍 F1 吕梁孝义 193.5
060287 王晶晶 F1 晋中太谷 191
060405 康灵灵 F1 忻州宁武 187.5
060274 王艳 F1 晋中祁县 186
060409 周小丽 F1 忻州原平 186
060339 武娇艳 F1 吕梁文水 182
060709 张芳 F1 晋中寿阳 182
060245 周琳棋 F1 吕梁交口 181.5
060690 白茹 F1 晋中太谷 181
060354 段小洁 F1 吕梁文水 180.5
060379 杨柳 F1 太原清徐 180.5
060521 原帅 F1 晋城陵川 180
060029 刘俊丽 F1 晋中太谷 179
060141 张文亚 F1 晋中祁县 178.5
060738 乔存华 F1 晋中平遥 178.5
060657 李志荣 F1 晋中太谷 176.5
060525 乔志英 F1 晋中祁县 176
060048 陈锐 F1 晋中祁县 175.5
060355 黄鹏 F1 晋中太谷 175.5
060526 黄蕊 F1 晋中太谷 175
060102 陈瑞 F1 太原市 174
060011 牛丽 F1 晋中榆次 172.5
060231 杨冰 F1 运城稷山 171
060614 白瑞峰 F1 晋中榆社 171F2
060116 岳光翠 F2 晋中祁县 170.5
060316 薛晓泽 F2 运城稷山 170.5
060435 候小宁 F2 晋中榆次 170.5
060543 杨鑫 F2 运城芮城 170.5
060740 王晓兵 F2 晋中平遥 170.5
060500 姜宝 F2 晋中榆次 170
060535 祁富娟 F2 大同天镇 170
060555 张先琴 F2 大同灵丘 170
060059 程飞飞 F2 晋中太谷 169.5
060189 许亚男 F2 晋中祁县 169
060458 董佳丰 F2 晋中太谷 169
060640 张雅楠 F2 临汾隰县 169
060689 赵美丽 F2 晋中太谷 169
060129 刘兵 F2 临汾洪洞 168.5
060134 陈凯 F2 晋中祁县 168.5
060152 陈庆山 F2 晋中太谷 168.5
060252 孟宏宇 F2 晋中太谷 168
060441 高毅 F2 太原阳曲 168
060030 孙晶 F2 晋中太谷 167.5
060018 张丽俊 F2 吕梁孝义 167
060100 袁锦量 F2 晋中祁县 167
060321 许江伟 F2 晋中太谷 167
060347 解旺旺 F2 晋中太谷 167
060397 赵泽华 F2 晋中榆次 167
060288 翟坤晨 F2 长治屯留 166.5
060340 刘星 F2 忻州原平 166.5
060604 赵斌 F2 晋中昔阳 166.5
060452 孟含超 F2 晋中太谷 166
060570 王强 F2 朔州市 166
060583 邓镯亲 F2 晋中平遥 166
060656 杨璐 F2 晋中榆次 166
060636 贾晓娟 F2 朔州平鲁 165.5
060671 侯志美 F2 忻州神池 165.5
060460 梁小艳 F2 晋中平遥 165
060493 张丹 F2 晋中榆社 165
060666 胡佳宾 F2 朔州应县 165
060696 张笑红 F2 临汾襄汾 165
060105 史腾飞 F2 晋中太谷 164.5
060497 陈明 F2 晋中寿阳 164.5
060023 杨东东 F2 晋中榆次 164
060190 贾志鹏 F2 太原市 164
060284 李杰 F2 临汾翼城 164
060017 王耀 F2 太原市 163.5
060040 吴营 F2 朔州应县 163.5
060118 赵思晨 F2 晋中太谷 163.5
060536 梁波杰 F2 阳泉市 163.5
060741 武海勇 F2 晋中介休 163.5
060593 和青青 F2 吕梁文水 163
060125 霍鹏程 F2 晋城沁水 162.5
060205 李少将 F2 忻州定襄 162.5
060420 张翔宇 F2 晋中太谷 162.5
060020 王富凯 F2 晋中太谷 162
060142 程国琪 F2 晋中祁县 162
060178 李富强 F2 晋中祁县 162
060228 候耀文 F2 晋中榆次 162
060234 刘晓明 F2 吕梁交口 162
060687 张艳霞 F2 长治武乡 162
060064 范伟 F2 太原市 161.5
060244 李芳 F2 长治武乡 161.5
060346 王冬冬 F2 晋中太谷 161.5
060668 侯龙 F2 吕梁汾阳 161.5
060086 白玉 F2 晋中祁县 161
060130 乔梁 F2 晋中太谷 161
060407 常凯旭 F2 晋中太谷 161
060660 杨国庆 F2 吕梁临县 161
060176 赵琪 F2 晋中太谷 160.5
060569 孙旭东 F2 吕梁临县 160.5
060624 杨明月 F2 忻州代县 160.5
060149 董长杰 F2 晋中太谷 160
060227 王彩强 F2 晋中榆次 160
060522 王文 F2 晋中平遥 160
060669 韩国庆 F2 晋中祁县 160
060401 李磊 F2 忻州五寨 159
060033 王彦威 F2 晋中太谷 158.5
060091 赵晨云 F2 大同广灵 158.5
060298 韩志强 F2 晋中太谷 158.5
060002 李卿诚 F2 晋中太谷 158
060308 白雅娟 F2 晋中太谷 158
060433 段德慧 F2 吕梁文水 158
060455 王皓 F2 临汾曲沃 158
060468 段先聪 F2 晋中太谷 158
060620 刘志宏 F2 忻州宁武 158
060007 宋志全 F2 忻州繁恃 157.5
060246 周照钧 F2 吕梁交口 157.5
060332 袁建峰 F2 晋中祁县 157.5
060361 张騄 F2 忻州定襄 157.5
060547 贾萌 F2 临汾候马 157
060641 王晓东 F2 临汾市 157
060381 张鹏 F2 晋中榆社 156.5
060417 杨宏兵 F2 晋中太谷 156.5
060418 白正杰 F2 晋中太谷 156.5
060470 郝绍桉 F2 晋中太谷 156.5
060576 加敏 F2 运城稷山 156.5
060286 薛斌 F2 大同市 156
060001 李灏 F2 晋中平遥 155.5
060480 郭瑞 F2 晋中太谷 155.5
060552 闫彤 G 运城市 189.5
060371 薛旭飞 G 离石市 185.5
060411 李帅良 G 晋中平遥 182
060702 郭志芳 G 忻州繁峙 181
060336 武嵘峙 G 太原清徐 179
060454 王晶 H 运城临猗 197.5
060187 许慧君 H 晋中祁县 194.5
060566 吕萍 H 晋中祁县 193.5
060712 郝晓宁 H 晋中左权 193.5
060683 林奔 H 运城万荣 192.5
060262 彭晓芸 H 晋中榆次 191.5
060160 孔列霞 H 临汾洪洞 189.5
060605 韩茹 H 晋中太谷 189.5
060114 杨丹 H 晋中太谷 189
060544 田萍 H 晋中太谷 186
060556 郝媛媛 H 晋中太谷 183
060652 邸浩芮 H 忻州原平 180.5
060504 郭海静 H 晋中介休 180
060159 陈秀平 H 临汾洪洞 178.5
060063 李佩 H 太原市 178
060523 焦文 H 晋中榆次 175  


西








最新新闻
  • 重视培训 加强管理
  • 郭川林文集
  • 学雷锋,我先行,把爱带进敬老院
  • 校团委组织召开新学期首次团支部书记会议
  • 升旗仪式
  • 2011年度教学工作会议
  • 2011年班主任培训
  • 中层干部培训
  • 奇瑞公司来我院进行招聘及合作洽谈
  • 我院隆重召开2011年度教学工作会议
  • 热点推荐
  • 升旗仪式
  • 2011年度教学工作会议
  • 2011年班主任培训
  • 中层干部培训
  • 抓好开学第一天 力保全年起好步

  • 校园安全教育知识(三)
  • 公路工程系教师队伍
  • 山西交通技师学院 07年招生简章
  • 弟子规演讲稿
  • 太原理工大学继续教育学院200
  • 关于开展汽车驾驶员、汽车维修技
  • 2006年招收新生第一批录取名单
  • 2008年招生简章
  • 汽车工程系教师队伍
  • 2009年招生简章