学院首页 | 学院概况 | 党群工作 | 院系专业 | 教学资源 | 招生就业 | 学生社区 | 新闻中心 |  教育教学 | 资料库 | 服务指南 | 合作交流
当前位置 :首页 >> 招生就业 >> 新生录取 >> 正文

2006年招收新生第一批录取名单

  

来源:山西交通技师学院作者:党委办公室 时间:2006-8-4 18:58:22Tag:点击:

           
             第一批录取名单
汽车运用与维修

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060251 张儆 A 晋中祁县 232
002 060144 郭斐 A 阳泉盂县 228.5
003 060313 张海渊 A 晋中榆次 223.5
004 060410 凌俊刚 A 太原清徐 218.5
005 060391 张燕飞 A 临汾霍州 217.5
006 060249 郭英萍 A 晋中祁县 216
007 060101 乔智 A 太原清徐 209
008 060167 刘成江 A 忻州原平 202
009 060014 王杰 A 晋中太谷 201
010 060394 梁忠麟 A 晋中介休 201
011 060388 陈彦劭 A 晋中榆次 200.5
012 060053 史永旺 A 太原清徐 200
013 060127 邓司权 A 临汾洪洞 199
014 060138 李秆伟 A 晋中平遥 198
015 060186 李鹏宇 A 晋中祁县 198
016 060289 任杰 A 忻州原平 194.5
017 060479 房智强 A 晋中榆社 192.5
018 060128 刘雄 A 临汾洪洞 191.5
019 060139 李国钧 A 晋中平遥 191.5
020 060518 王丹 A 大同天镇 188
021 060208 庞江亮 A 晋中祁县 186.5
022 060392 高锋 A 临汾霍州 186.5
023 060571 陈涛 A 晋中寿阳 186.5
024 060542 路载武 A 吕梁汾阳 182.5
025 060584 赵俊刚 A 吕梁文水 181.5
026 060008 吴天昊 A 晋中太谷 181
027 060022 彭利粽 A 晋中榆次 180.5
028 060067 温旭栋 A 晋中平遥 180
029 060295 孙占源 A 太原市 180
030 060374 杜晓杰 A 晋中和顺 180
031 060015 杜丙贵 A 晋中太谷 175.5
032 060611 方云晓 A 大同浑源 175.5
033 060562 吕海洋 A 晋中祁县 175
034 060587 安磊 A 晋中寿阳 174.5
035 060506 马方圆 A 太原市 173
036 060492 王磊 A 晋中太谷 172.5
037 060663 石恺 A 太原市 172

数控技术与应用(上海)

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060235 郝树红 B1 晋中平遥 250.5
002 060561 张俊杰 B1 晋中太谷 248.5
003 060554 张冬梅 B1 大同灵丘 241.5
004 060560 张丽敏 B1 朔州应县 241.5
005 060491 薛俊 B1 吕梁交城 239
006 060237 申将 B1 吕梁文水 237.5
007 060098 王子豪 B1 晋中太谷 237
008 060693 张珊珊 B1 晋中平遥 236
009 060276 张文龙 B1 晋中平遥 234
010 060061 宋晶 B1 吕梁文水 231
011 060396 王改玲 B1 吕梁文水 231
012 060559 闫旭艳 B1 晋中榆社 230.5
013 060541 韩宇鹏 B1 长治武乡 229.5
014 060713 宋莉 B1 晋中左权 229.5
015 060344 冯祥骏 B1 阳泉平定 229
016 060399 董书婧 B1 晋中太谷 227.5
017 060532 温婧芳 B1 阳泉盂县 227
018 060516 申玉剑 B1 吕梁文水 226.5
019 060524 米军章 B1 晋中祁县 225.5
020 060133 王惠芝 B1 晋中祁县 225
021 060013 李永利 B1 太原市 224
022 060070 胡之晋 B1 晋中祁县 224
023 060378 胡玉珊 B1 晋中祁县 224
024 060078 高瑞莲 B1 太原清徐 221.5
025 060302 贾亚娟 B1 晋中太谷 218
026 060727 畅通 B1 晋中太谷 218
027 060303 张超俊 B1 晋中平遥 216.5
028 060384 杨文磊 B1 晋中太谷 215
029 060739 王敏 B1 晋中平遥 215
030 060383 刘欢 B1 晋中太谷 210.5
031 060531 文娜 B1 吕梁文水 210.5
032 060386 戴雅君 B1 晋中太谷 209.5
033 060350 吕华勇 B1 吕梁文水 207.5
034 060507 郭志盛 B1 晋中祁县 207.5
035 060474 郭晓军 B1 太原清徐 205.5
036 060718 郝晓强 B1 晋中左权 205
037 060737 郭伶 B1 晋中介休 204.5
038 060615 乔帆 B1 晋中榆社 203.5
039 060432 胡超 B1 晋中榆次 203
040 060241 郭瑞 B1 晋中太谷 202
041 060034 郝如佳 B1 晋中祁县 201.5
042 060049 赵建仪 B1 晋中祁县 201.5
043 060475 吕伟杰 B1 忻州静乐 201
044 060685 马建红 B1 吕梁交口 201
045 060324 闫伟 B1 吕梁交城 200.5

数控技术与应用(广州)

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060214 刘欢 B2 吕梁文水 255
002 060514 张君 B2 朔州市 239.5
003 060242 赵沂鹏 B2 晋中祁县 229
004 060700 苏帅军 B2 长治沁县 223.5
005 060464 冯子龙 B2 晋中太谷 220
006 060510 寇文超 B2 晋中太谷 217.5
007 060293 陈华瑞 B2 晋中祁县 214.5
008 060266 王宁 B2 运城临猗 202
009 060294 陈茜 B2 晋中祁县 198
010 060598 张讷 B2 吕梁交口 196
011 060515 杨康 B2 晋中祁县 195
012 060072 王超 B2 晋中太谷 192
013 060603 岳慧慧 B2 朔州市 190.5
014 060309 师维毛 B2 晋中祁县 188
015 060326 郝升威 B2 吕梁孝义 186.5
016 060462 曹奇 B2 晋中介休 186.5
017 060296 李俊杰 B2 晋中太谷 181
018 060074 李建明 B2 晋中祁县 180.5
019 060238 朱鹏 B2 晋中太谷 180
020 060279 张帅 B2 长治武乡 179.5
021 060678 高荣荣 B2 吕梁方山 176.5
022 060267 叶振铧 B2 晋中太谷 176
023 060358 周志超 B2 晋中榆次 175.5
024 060642 于彬 B2 忻州代县 174

公路与桥梁(三年)

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060039 王婷 C 晋中榆次 241.5
002 060087 武利俊 C 太原清徐 236
003 060647 张获 C 忻州市 229.5
004 060122 王旭超 C 阳泉平定 229
005 060716 赵团团 C 晋中左权 227
006 060415 贺亚维 C 太原清徐 226
007 060651 任菲菲 C 忻州原平 223.5
008 060367 白瑞 C 晋中太谷 221
009 060589 张伟 C 晋中榆社 220
010 060622 谢路红 C 潞城 219.5
011 060527 王小琴 C 晋中平遥 219
012 060404 郜云龙 C 晋中太谷 215.5
013 060476 邸志骁 C 吕梁文水 215.5
014 060301 程鹏 C 晋中祁县 212.5
015 060364 冯晓斌 C 阳泉平定 210
016 060403 郑福龙 C 晋中祁县 210
017 060628 温树峰 C 吕梁岚县 208
018 060606 郑磊 C 运城夏县 207.5
019 060731 贾利英 C 忻州河曲 207.5
020 060123 梁艳 C 阳泉平定 207
021 060280 闫巍巍 C 临汾洪洞 207
022 060719 董松虎 C 临汾候马 206
023 060372 李泽同 C 吕梁临县 205.5
024 060164 何丽芳 C 朔州右玉 204
025 060730 惠敬佳 C 运城永济 204
026 060735 岳洋 C 运城市 203.5
027 060580 王勇 C 晋中榆社 203
028 060121 张珙 C 太原清徐 202
029 060533 侯云亮 C 晋中平遥 201.5
030 060520 张爱荣 C 忻州五寨 201
031 060211 裴丽坤 C 忻州代县 198
032 060319 赵少东 C 忻州静乐 198
033 060661 王淼 C 晋中左权 198
034 060342 刘俊红 C 长治武乡 197.5
035 060581 苗东 C 晋中榆社 197.5
036 060373 苏鸣 C 吕梁石楼 197
037 060725 智喜婷 C 晋中太谷 196.5
038 060646 郭晓敏 C 忻州定襄 195.5
039 060610 常晓阳 C 吕梁文水 195
040 060708 贾风霞 C 忻州代县 193.5
041 060577 秦晶廷 C 运城稷山 193
042 060538 张书芳 C 忻州代县 192
043 060703 程笑笑 C 晋中祁县 191.5
044 060645 张伟 C 晋中和顺 191
045 060369 李彤 C 晋中太谷 188

计算机及应用

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060413 吴建华 D 吕梁文水 262
002 060278 张留杰 D 长治武乡 252
003 060681 张利琴 D 吕梁石楼 249.5
004 060602 任宝爱 D 吕梁孝义 247.5
005 060655 武雅婷 D 晋中太谷 246.5
006 060334 杜倩 D 晋中榆社 242
007 060012 孙艳潇 D 晋中太谷 239.5
008 060216 张凯荣 D 临汾洪洞 239.5
009 060036 程雯晴 D 晋中祁县 234
010 060168 王美玲 D 朔州山阴 233
011 060269 王君宇 D 晋中太谷 233
012 060387 岳鹏飞 D 太原清徐 232.5
013 060443 冉彤贺 D 晋中太谷 231.5
014 060677 翟慧芳 D 阳泉平定 230.5
015 060439 梁佳星 D 晋中平遥 230
016 060592 任春艳 D 吕梁孝义 228.5
017 060662 徐娇 D 临汾市 227
018 060438 燕洁 D 晋中灵石 224
019 060083 赵岳芳 D 晋中左权 223.5
020 060509 闫帅 D 晋中祁县 223
021 060188 张志苗 D 晋中祁县 222.5
022 060143 闫莉 D 晋中祁县 222
023 060682 薛云丽 D 吕梁石楼 221.5
024 060263 彭晓娟 D 晋中榆次 220
025 060684 孙秋燕 D 运城万荣 219.5
026 060711 杨健 D 晋中祁县 219.5
027 060648 车亚茹 D 运城夏县 217.5
028 060069 李红霞 D 忻州繁峙 214
029 060330 武文姣 D 晋中太谷 214
030 060076 代伟婷 D 太原清徐 213.5
031 060068 白晶晶 D 晋中祁县 211.5
032 060362 张蓉 D 晋中太谷 210.5
033 060271 岳阳 D 晋中祁县 210
034 060706 韩璐 D 太原清徐 210
035 060551 杨玲 D 临汾候马 209.5
036 060720 徐晓阳 D 晋中太谷 209
037 060723 王艳艳 D 晋中太谷 209
038 060042 武瑾 D 晋中太谷 208
039 060106 李丽娟 D 晋中太谷 207
040 060548 程伟 D 晋中祁县 206.5
041 060025 王英奇 D 吕梁文水 205.5
042 060722 李雅丹 D 吕梁孝义 205.5
043 060322 杨宏伟 D 晋中太谷 201.5
044 060688 郭慧英 D 长治武乡 201.5
045 060575 田雪 D 晋中祁县 198.5

电气技术应用

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060028 赵慧香 E 太原清徐 243.5
002 060436 李瑞斌 E 晋中寿阳 235.5
003 060032 秦婷婷 E 太原清徐 230
004 060275 孙倩 E 太原清徐 230
005 060463 薛智洋 E 吕梁文水 225
006 060442 孙凡凡 E 晋城泽州 223.5
007 060627 崔瑞青 E 忻州代县 223.5
008 060557 赵少伟 E 运城万荣 222
009 060558 李帅文 E 运城万荣 216.5
010 060429 路晓波 E 晋中寿阳 215
011 060428 王彪 E 太原清徐 211
012 060366 郭晓彦 E 晋中祁县 210
013 060608 杜燕 E 晋中太谷 209
014 060051 吕蓉 E 吕梁文水 208
015 060265 霍佳杰 E 晋中祁县 208
016 060673 姚宝鹏 E 吕梁孝义 205.5
017 060416 苏冬 E 晋中榆次 205
018 060021 宠瑞鑫 E 晋中太谷 203.5
019 060035 闫鹏 E 吕梁文水 203.5
020 060258 袁英翠 E 晋中祁县 201.5
021 060707 尚鹏飞 E 运城永济 201
022 060077 白小龙 E 太原清徐 199.5
023 060704 李厚廷 E 晋中祁县 199
024 060331 康裕兴 E 晋中祁县 194.5
025 060307 张强 E 晋中榆次 192
026 060335 武峥峥 E 太原清徐 190.5
027 060659 唐学茹 E 朔州应县 189
028 060586 刘振康 E 吕梁文水 188.5
029 060736 高荣 E 晋中祁县 188.5
030 060264 王楠 E 晋中祁县 188
031 060285 王舒坤 E 大同市 187
032 060179 庞亨瑞 E 晋中祁县 186.5
033 060695 戴鑫 E 临汾襄汾 186.5
034 060421 渠妍 E 晋中太谷 185.5
035 060046 文江豪 E 吕梁文水 185
036 060595 张利鹏 E 吕梁孝义 184.5
037 060430 成鹏飞 E 吕梁文水 183
038 060333 武玉玉 E 晋中祁县 182.5
039 060486 许强 E 晋中太谷 176.5
040 060626 张全青 E 忻州代县 175
041 060710 杨金龙 E 晋中祁县 174.5
042 060328 逯慧敏 E 太原清徐 173
043 060056 庞亚金 E 晋中太谷 172.5
044 060495 乔建君 E 晋中榆次 171.5
045 060145 许瑞栋 E 晋中祁县 171

市场营销 

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060422 张文军 F1 太原市 227.5
002 060395 吴晓玮 F1 晋中太谷 220.5
003 060368 武思雪 F1 晋中平遥 218.5
004 060423 张泽弘 F1 太原市 209.5
005 060353 胡慧玲 F1 晋中太谷 202
006 060155 吴晶晶 F1 太原市 201.5
007 060226 王亚茹 F1 晋中太谷 201
008 060466 杜欢 F1 晋中太谷 201
009 060694 武俊琴 F1 晋中平遥 193.5
010 060517 张晓攀 F1 吕梁古交 187.5
011 060089 曹泉林 F1 晋中太谷 178.5
012 060191 王腾 F1 太原古交 176
013 060445 郝宇 F1 晋中太谷 171
014 060477 杨慧英 F2 朔州应县 171

公路与桥梁

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060450 张雅婧 G 晋中祁县 244.5
002 060292 刘文霞 G 长治沁源 236.5
003 060600 郭磊 G 忻州繁峙 235
004 060489 关亚宏 G 太原清徐 229
005 060629 李鹏飞 G 太原娄烦 228.5
006 060449 谷建国 G 朔州山阴 226
007 060291 闫璐 G 长治市 223.5
008 060027 王英 G 太原市 219.5
009 060038 王飞飞 G 晋中太谷 219
010 060085 籍斐超 G 晋中太谷 218
011 060281 李志芳 G 太原市 215
012 060590 沈玉凤 G 忻州神池 209.5
013 060498 刘有贵 G 太原清徐 209
014 060110 赵东 G 晋中祁县 208.5
015 060568 张子杨 G 忻州市 207.5
016 060513 闫志文 G 内蒙古 205
017 060632 卢红亮 G 朔州市 198
018 060315 赵艳芳 G 运城稷山 196.5
019 060630 张旭刚 G 太原娄烦 194
020 060290 霍荟米 G 晋中太谷 193.5
021 060572 杨帆 G 忻州市 193.5
022 060446 程强 G 晋中太谷 191.5
023 060549 闫少锋 G 忻州代县 191.5
024 060041 乔赛东 G 太原清徐 190.5
025 060327 吴佳阳 G 运城永济 189.5
026 060502 李潇 G 晋中太谷 186
027 060363 杨杰 G 晋中榆社 185
028 060528 刘浩冉 G 运城临猗 182.5
029 060484 牛亮亮 G 晋中太谷 180.5
030 060375 彭小刚 G 太原清徐 180
031 060200 吴丹 G 晋中太谷 179
032 060729 姚伟 G 太原市 178.5
033 060004 白亚军 G 太原清徐 178
034 060654 刘燕梅 G 忻州代县 177
035 060456 胡景铨 G 晋中太谷 176
036 060511 郭晓文 G 晋中平遥 176
037 060283 王晓文 G 晋中榆次 174
038 060165 郝蔚海 G 运城新降 173.5
039 060650 刘春光 G 晋中左权 173.5
040 060365 王杰 G 长治沁县 172

计算机网络技术

序列号 准考证号 姓名 性别 专业 生源地 总分
001 060519 梁月 H 吕梁文水 242.5
002 060672 项新元 H 忻州神池 222.5
003 060578 贾晓静 H 吕梁文水 219
004 060180 冯慧敏 H 晋中祁县 218
005 060512 任建裕 H 吕梁孝义 211.5
006 060320 李文薪 H 晋中太谷 209
007 060579 赵静 H 忻州市 207.5
008 060341 赵宝 H 晋中祁县 207
009 060272 杨敬贤 H 晋中灵石 206
010 060195 詹苗苗 H 太原清徐 202
011 060066 周亚栋 H 晋中祁县 201.5
012 060043 刘静芳 H 吕梁文水 198
013 060638 梁田 H 临汾襄汾 197.5
014 060599 栗世斐 H 忻州繁峙 197
015 060206 齐芙莉 H 忻州 196.5
016 060202 王艳军 H 晋中祁县 192
017 060698 吉凯 H 晋中祁县 192
018 060306 刘建荣 H 晋中榆次 191.5
019 060680 温晓欢 H 晋中祁县 189.5
020 060236 赵艳霞 H 阳泉平定 189
021 060268 白萍 H 晋中祁县 187
022 060254 高颖 H 晋中太谷 185.5
023 060472 常玉环 H 长治武乡 182.5
024 060273 杨宁 H 晋中灵石 179
025 060444 冀连芳 H 朔州山阴 174.5
026 060488 韩芳芳 H 临汾洪洞 174
027 060181 白洁 H 晋中祁县 173
028 060112 贾万丽 H 晋中祁县 171

 



西








最新新闻
  • 山西交通技师学院召开课程开发成果展暨经验交流会
  • 就业之门 成功之路
  • 山西青年报连载之二---探索山西交通技师学院高就业率的背后
  • 山西青年报连载之一---一封来自家长的感谢信
  • 校企合作提高学生就业竞争力
  • 我院举行山西沃源建筑设备有限公司专场招聘会
  • 公路工程系举办《学生就业与创业》专题讲座
  • 学行知 找差距 促发展
  • 机关党支部联系班级工作动态(三)
  • 我院与上海大众校企合作项目通过立项评审
  • 热点推荐
  • 就业之门 成功之路
  • 校校合作办学
  • 吴安鸣校长来校调研
  • 校际交流
  • 五四受表彰团组织

  • 山西交通技师学院 07年招生简章
  • 2008年招生简章
  • 2006年招收新生第一批录取名单
  • 我校隆重举行“谋发展、促和谐”
  • 我校隆重举行“谋发展、促和谐”
  • 07年招生简章
  • 太原理工大学继续教育学院2008招
  • 2006年学校精神文明建设计划
  • 06年招生简章
  • 关于开展汽车驾驶员、汽车维修技