|
数控技术与应用(上海) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序列号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 060235 | 郝树红 | 女 | B1 | 晋中平遥 | 250.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 060561 | 张俊杰 | 男 | B1 | 晋中太谷 | 248.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 060554 | 张冬梅 | 女 | B1 | 大同灵丘 | 241.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 060560 | 张丽敏 | 女 | B1 | 朔州应县 | 241.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 060491 | 薛俊 | 女 | B1 | 吕梁交城 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 060237 | 申将 | 男 | B1 | 吕梁文水 | 237.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 060098 | 王子豪 | 男 | B1 | 晋中太谷 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 060693 | 张珊珊 | 女 | B1 | 晋中平遥 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 060276 | 张文龙 | 男 | B1 | 晋中平遥 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 060061 | 宋晶 | 女 | B1 | 吕梁文水 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 060396 | 王改玲 | 女 | B1 | 吕梁文水 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | 060559 | 闫旭艳 | 女 | B1 | 晋中榆社 | 230.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 060541 | 韩宇鹏 | 男 | B1 | 长治武乡 | 229.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 060713 | 宋莉 | 女 | B1 | 晋中左权 | 229.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 060344 | 冯祥骏 | 男 | B1 | 阳泉平定 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 060399 | 董书婧 | 女 | B1 | 晋中太谷 | 227.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 060532 | 温婧芳 | 女 | B1 | 阳泉盂县 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | 060516 | 申玉剑 | 男 | B1 | 吕梁文水 | 226.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | 060524 | 米军章 | 男 | B1 | 晋中祁县 | 225.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 060133 | 王惠芝 | 女 | B1 | 晋中祁县 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 060013 | 李永利 | 女 | B1 | 太原市 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 060070 | 胡之晋 | 男 | B1 | 晋中祁县 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 060378 | 胡玉珊 | 女 | B1 | 晋中祁县 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | 060078 | 高瑞莲 | 女 | B1 | 太原清徐 | 221.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 060302 | 贾亚娟 | 女 | B1 | 晋中太谷 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 060727 | 畅通 | 男 | B1 | 晋中太谷 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | 060303 | 张超俊 | 男 | B1 | 晋中平遥 | 216.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 060384 | 杨文磊 | 男 | B1 | 晋中太谷 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | 060739 | 王敏 | 女 | B1 | 晋中平遥 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 060383 | 刘欢 | 男 | B1 | 晋中太谷 | 210.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 060531 | 文娜 | 女 | B1 | 吕梁文水 | 210.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 060386 | 戴雅君 | 男 | B1 | 晋中太谷 | 209.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 060350 | 吕华勇 | 男 | B1 | 吕梁文水 | 207.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | 060507 | 郭志盛 | 男 | B1 | 晋中祁县 | 207.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 060474 | 郭晓军 | 男 | B1 | 太原清徐 | 205.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | 060718 | 郝晓强 | 男 | B1 | 晋中左权 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | 060737 | 郭伶 | 男 | B1 | 晋中介休 | 204.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 060615 | 乔帆 | 女 | B1 | 晋中榆社 | 203.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | 060432 | 胡超 | 男 | B1 | 晋中榆次 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 060241 | 郭瑞 | 女 | B1 | 晋中太谷 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 060034 | 郝如佳 | 男 | B1 | 晋中祁县 | 201.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | 060049 | 赵建仪 | 男 | B1 | 晋中祁县 | 201.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | 060475 | 吕伟杰 | 男 | B1 | 忻州静乐 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 060685 | 马建红 | 男 | B1 | 吕梁交口 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 060324 | 闫伟 | 男 | B1 | 吕梁交城 | 200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术与应用(广州)
| 序列号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 总分 |
| 001 | 060214 | 刘欢 | 女 | B2 | 吕梁文水 | 255 |
| 002 | 060514 | 张君 | 男 | B2 | 朔州市 | 239.5 |
| 003 | 060242 | 赵沂鹏 | 男 | B2 | 晋中祁县 | 229 |
| 004 | 060700 | 苏帅军 | 男 | B2 | 长治沁县 | 223.5 |
| 005 | 060464 | 冯子龙 | 男 | B2 | 晋中太谷 | 220 |
| 006 | 060510 | 寇文超 | 男 | B2 | 晋中太谷 | 217.5 |
| 007 | 060293 | 陈华瑞 | 男 | B2 | 晋中祁县 | 214.5 |
| 008 | 060266 | 王宁 | 男 | B2 | 运城临猗 | 202 |
| 009 | 060294 | 陈茜 | 女 | B2 | 晋中祁县 | 198 |
| 010 | 060598 | 张讷 | 男 | B2 | 吕梁交口 | 196 |
| 011 | 060515 | 杨康 | 男 | B2 | 晋中祁县 | 195 |
| 012 | 060072 | 王超 | 男 | B2 | 晋中太谷 | 192 |
| 013 | 060603 | 岳慧慧 | 女 | B2 | 朔州市 | 190.5 |
| 014 | 060309 | 师维毛 | 女 | B2 | 晋中祁县 | 188 |
| 015 | 060326 | 郝升威 | 男 | B2 | 吕梁孝义 | 186.5 |
| 016 | 060462 | 曹奇 | 男 | B2 | 晋中介休 | 186.5 |
| 017 | 060296 | 李俊杰 | 男 | B2 | 晋中太谷 | 181 |
| 018 | 060074 | 李建明 | 男 | B2 | 晋中祁县 | 180.5 |
| 019 | 060238 | 朱鹏 | 男 | B2 | 晋中太谷 | 180 |
| 020 | 060279 | 张帅 | 男 | B2 | 长治武乡 | 179.5 |
| 021 | 060678 | 高荣荣 | 女 | B2 | 吕梁方山 | 176.5 |
| 022 | 060267 | 叶振铧 | 男 | B2 | 晋中太谷 | 176 |
| 023 | 060358 | 周志超 | 男 | B2 | 晋中榆次 | 175.5 |
| 024 | 060642 | 于彬 | 男 | B2 | 忻州代县 | 174 |
公路与桥梁(三年)
| 序列号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 总分 |
| 001 | 060039 | 王婷 | 女 | C | 晋中榆次 | 241.5 |
| 002 | 060087 | 武利俊 | 女 | C | 太原清徐 | 236 |
| 003 | 060647 | 张获 | 男 | C | 忻州市 | 229.5 |
| 004 | 060122 | 王旭超 | 女 | C | 阳泉平定 | 229 |
| 005 | 060716 | 赵团团 | 男 | C | 晋中左权 | 227 |
| 006 | 060415 | 贺亚维 | 男 | C | 太原清徐 | 226 |
| 007 | 060651 | 任菲菲 | 女 | C | 忻州原平 | 223.5 |
| 008 | 060367 | 白瑞 | 女 | C | 晋中太谷 | 221 |
| 009 | 060589 | 张伟 | 男 | C | 晋中榆社 | 220 |
| 010 | 060622 | 谢路红 | 男 | C | 潞城 | 219.5 |
| 011 | 060527 | 王小琴 | 女 | C | 晋中平遥 | 219 |
| 012 | 060404 | 郜云龙 | 男 | C | 晋中太谷 | 215.5 |
| 013 | 060476 | 邸志骁 | 男 | C | 吕梁文水 | 215.5 |
| 014 | 060301 | 程鹏 | 女 | C | 晋中祁县 | 212.5 |
| 015 | 060364 | 冯晓斌 | 男 | C | 阳泉平定 | 210 |
| 016 | 060403 | 郑福龙 | 男 | C | 晋中祁县 | 210 |
| 017 | 060628 | 温树峰 | 男 | C | 吕梁岚县 | 208 |
| 018 | 060606 | 郑磊 | 男 | C | 运城夏县 | 207.5 |
| 019 | 060731 | 贾利英 | 女 | C | 忻州河曲 | 207.5 |
| 020 | 060123 | 梁艳 | 女 | C | 阳泉平定 | 207 |
| 021 | 060280 | 闫巍巍 | 男 | C | 临汾洪洞 | 207 |
| 022 | 060719 | 董松虎 | 男 | C | 临汾候马 | 206 |
| 023 | 060372 | 李泽同 | 男 | C | 吕梁临县 | 205.5 |
| 024 | 060164 | 何丽芳 | 女 | C | 朔州右玉 | 204 |
| 025 | 060730 | 惠敬佳 | 女 | C | 运城永济 | 204 |
| 026 | 060735 | 岳洋 | 男 | C | 运城市 | 203.5 |
| 027 | 060580 | 王勇 | 男 | C | 晋中榆社 | 203 |
| 028 | 060121 | 张珙 | 女 | C | 太原清徐 | 202 |
| 029 | 060533 | 侯云亮 | 男 | C | 晋中平遥 | 201.5 |
| 030 | 060520 | 张爱荣 | 女 | C | 忻州五寨 | 201 |
| 031 | 060211 | 裴丽坤 | 女 | C | 忻州代县 | 198 |
| 032 | 060319 | 赵少东 | 男 | C | 忻州静乐 | 198 |
| 033 | 060661 | 王淼 | 男 | C | 晋中左权 | 198 |
| 034 | 060342 | 刘俊红 | 男 | C | 长治武乡 | 197.5 |
| 035 | 060581 | 苗东 | 男 | C | 晋中榆社 | 197.5 |
| 036 | 060373 | 苏鸣 | 男 | C | 吕梁石楼 | 197 |
| 037 | 060725 | 智喜婷 | 女 | C | 晋中太谷 | 196.5 |
| 038 | 060646 | 郭晓敏 | 女 | C | 忻州定襄 | 195.5 |
| 039 | 060610 | 常晓阳 | 女 | C | 吕梁文水 | 195 |
| 040 | 060708 | 贾风霞 | 女 | C | 忻州代县 | 193.5 |
| 041 | 060577 | 秦晶廷 | 男 | C | 运城稷山 | 193 |
| 042 | 060538 | 张书芳 | 女 | C | 忻州代县 | 192 |
| 043 | 060703 | 程笑笑 | 女 | C | 晋中祁县 | 191.5 |
| 044 | 060645 | 张伟 | 男 | C | 晋中和顺 | 191 |
| 045 | 060369 | 李彤 | 女 | C | 晋中太谷 | 188 |
计算机及应用
| 序列号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 总分 |
| 001 | 060413 | 吴建华 | 女 | D | 吕梁文水 | 262 |
| 002 | 060278 | 张留杰 | 男 | D | 长治武乡 | 252 |
| 003 | 060681 | 张利琴 | 女 | D | 吕梁石楼 | 249.5 |
| 004 | 060602 | 任宝爱 | 女 | D | 吕梁孝义 | 247.5 |
| 005 | 060655 | 武雅婷 | 女 | D | 晋中太谷 | 246.5 |
| 006 | 060334 | 杜倩 | 女 | D | 晋中榆社 | 242 |
| 007 | 060012 | 孙艳潇 | 女 | D | 晋中太谷 | 239.5 |
| 008 | 060216 | 张凯荣 | 女 | D | 临汾洪洞 | 239.5 |
| 009 | 060036 | 程雯晴 | 女 | D | 晋中祁县 | 234 |
| 010 | 060168 | 王美玲 | 女 | D | 朔州山阴 | 233 |
| 011 | 060269 | 王君宇 | 女 | D | 晋中太谷 | 233 |
| 012 | 060387 | 岳鹏飞 | 男 | D | 太原清徐 | 232.5 |
| 013 | 060443 | 冉彤贺 | 女 | D | 晋中太谷 | 231.5 |
| 014 | 060677 | 翟慧芳 | 女 | D | 阳泉平定 | 230.5 |
| 015 | 060439 | 梁佳星 | 女 | D | 晋中平遥 | 230 |
| 016 | 060592 | 任春艳 | 女 | D | 吕梁孝义 | 228.5 |
| 017 | 060662 | 徐娇 | 女 | D | 临汾市 | 227 |
| 018 | 060438 | 燕洁 | 女 | D | 晋中灵石 | 224 |
| 019 | 060083 | 赵岳芳 | 女 | D | 晋中左权 | 223.5 |
| 020 | 060509 | 闫帅 | 男 | D | 晋中祁县 | 223 |
| 021 | 060188 | 张志苗 | 女 | D | 晋中祁县 | 222.5 |
| 022 | 060143 | 闫莉 | 女 | D | 晋中祁县 | 222 |
| 023 | 060682 | 薛云丽 | 女 | D | 吕梁石楼 | 221.5 |
| 024 | 060263 | 彭晓娟 | 女 | D | 晋中榆次 | 220 |
| 025 | 060684 | 孙秋燕 | 女 | D | 运城万荣 | 219.5 |
| 026 | 060711 | 杨健 | 女 | D | 晋中祁县 | 219.5 |
| 027 | 060648 | 车亚茹 | 女 | D | 运城夏县 | 217.5 |
| 028 | 060069 | 李红霞 | 女 | D | 忻州繁峙 | 214 |
| 029 | 060330 | 武文姣 | 女 | D | 晋中太谷 | 214 |
| 030 | 060076 | 代伟婷 | 女 | D | 太原清徐 | 213.5 |
| 031 | 060068 | 白晶晶 | 女 | D | 晋中祁县 | 211.5 |
| 032 | 060362 | 张蓉 | 女 | D | 晋中太谷 | 210.5 |
| 033 | 060271 | 岳阳 | 女 | D | 晋中祁县 | 210 |
| 034 | 060706 | 韩璐 | 女 | D | 太原清徐 | 210 |
| 035 | 060551 | 杨玲 | 女 | D | 临汾候马 | 209.5 |
| 036 | 060720 | 徐晓阳 | 女 | D | 晋中太谷 | 209 |
| 037 | 060723 | 王艳艳 | 女 | D | 晋中太谷 | 209 |
| 038 | 060042 | 武瑾 | 女 | D | 晋中太谷 | 208 |
| 039 | 060106 | 李丽娟 | 女 | D | 晋中太谷 | 207 |
| 040 | 060548 | 程伟 | 男 | D | 晋中祁县 | 206.5 |
| 041 | 060025 | 王英奇 | 女 | D | 吕梁文水 | 205.5 |
| 042 | 060722 | 李雅丹 | 女 | D | 吕梁孝义 | 205.5 |
| 043 | 060322 | 杨宏伟 | 男 | D | 晋中太谷 | 201.5 |
| 044 | 060688 | 郭慧英 | 女 | D | 长治武乡 | 201.5 |
| 045 | 060575 | 田雪 | 女 | D | 晋中祁县 | 198.5 |
电气技术应用
| 序列号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 总分 |
| 001 | 060028 | 赵慧香 | 女 | E | 太原清徐 | 243.5 |
| 002 | 060436 | 李瑞斌 | 男 | E | 晋中寿阳 | 235.5 |
| 003 | 060032 | 秦婷婷 | 女 | E | 太原清徐 | 230 |
| 004 | 060275 | 孙倩 | 女 | E | 太原清徐 | 230 |
| 005 | 060463 | 薛智洋 | 女 | E | 吕梁文水 | 225 |
| 006 | 060442 | 孙凡凡 | 男 | E | 晋城泽州 | 223.5 |
